机器型号 | 激光功率 | 工作尺寸 | 耗材类型 | 耗材名称 | 耗材厚度(mm) | 10w雕刻(功率/速度/次数) | 10w切割((功率/速度/次数) | 1.关闭电源时,请确保激光模组焦距正确,激光模组镜头清洁(可用无尘布和酒精清洁)。 2.这些参数仅供参考,因为材质颜色不同,会导致不同的效果。您可以通过调整参数来达到预期的效果: 一般功率越大或速度越慢效果越深; 功率越小,速度越快,效果越浅。此外,在拉丝不锈钢上雕刻可以实现色彩缤纷 效果通过设置不同的参数,但不同材料的氧化程度不同,且轻微 焦距和功率的差异也会影响实际效果。建议对你的材料做一些测试。 3.切割处的底面应悬挂(使用a 蜂窝工作台)切割时。你应该 保护工作台(如使用铝板或其他不易被激光穿透的非材料)。 |
Falcon A1 | 10W | 381*305mm | 木材 |
椴木板 | 2 | 60 / 4000 / 1 | 100 / 350 / 1 | |
3 | 100 / 350 / 1 | |||||||
4 | 100 / 200 / 1 | |||||||
5 | 100 / 150 / 1 | |||||||
10 | / | |||||||
15 | / | |||||||
胡桃木板 | 3 | 30/5000/1 | 100/230/1 | |||||
5 | 100/100/2 | |||||||
红木板 | 3 | 30/5000/1 | 100/220/1 | |||||
5 | 100/100/2 | |||||||
竹板 | 3 | 40/4000/1 | 100/200/1 | |||||
纸 |
牛皮纸 | 0.2 | 25 / 3000 / 1 | 100 / 3500 / 1 | ||||
卡纸 | 0.2 | 40 / 5000 / 1 | 100 /1500 / 1 | |||||
毛毡纸 | 0.8 | 15 / 5000 / 1 | 100 /3500 / 1 | |||||
亚克力 |
黑色镜面亚克力 | 3 | 60/4000/1 | 90/250/2 | ||||
紫色镜面亚克力 | 3 | 80/3000/1 | 90/250/4 | |||||
红色镜面亚克力 | 3 | 50/4000/1 | 90/250/3 | |||||
橙色镜面亚克力 | 3 | 50/4000/1 | 90/250/4 | |||||
绿色镜面亚克力 | 3 | 80 / 3000 / 1 | 95/100/3 | |||||
红色透明亚克力 | 3 | 40 / 3000 / 1 | 95/100/3 | |||||
黄色透明亚克力 | 3 | 40 / 3000 / 1 | 95/100/2 | |||||
绿色透明亚克力 | 3 | 40 / 3000 / 1 | 95/100/3 | |||||
黑色磨砂亚克力 | 3 | 80 / 5000 / 1 | 90/250/2 | |||||
橙色磨砂亚克力 | 3 | 90 / 3000 / 1 | 95/100/3 | |||||
绿色磨砂亚克力 | 3 | 90 / 3000 / 1 | 95/100/3 | |||||
紫色磨砂亚克力 | 3 | 90 / 2000 / 1 | 95/100/3 | |||||
金属 |
阳极氧化铝 | 3 | 100 / 200 / 1 | / | ||||
拉丝不锈钢 | 2 | 100 / 800 / 1 | / | |||||
皮革 |
棕色皮革 | 0.65 | 20 / 3000 / 1 | 100 / 1500 / 1 | ||||
纸 |
闪光纸_金色20_可雕刻切割 | 0.1 | 40/8000/1 | 100/1000/1 | ||||
闪光纸_银色20_可雕刻切割 | 0.1 | 40/8000/1 | 100/1000/1 | |||||
刮画纸_金色20_可雕刻切割 | 0.2 | 30/9500/1 | 100/1500/1 | |||||
刮画纸_银色20_可雕刻切割 | 0.2 | 30/9500/1 | 100/1500/1 | |||||
刮画纸_红10 | 0.1 | 30/9500/1 | 100/1500/1 | |||||
刮画纸_绿10 | 0.1 | 30/9500/1 | 100/1500/1 | |||||
刮画纸_蓝10 | 0.1 | 30/9500/1 | 100/1500/1 | |||||
刮画纸_黄10 | 0.1 | 30/9500/1 | 100/1500/1 | |||||
刮画纸_白10 | 0.1 | 30/9500/1 | 100/1500/1 | |||||
荧光刮画纸50_可雕刻切割 | 0.1 | 30/8000/1 | 100/1500/1 | |||||
亚克力板 |
紫色不透明亚克力板3_可雕刻切割 | 3 | 80/3000/1 | 90/250/4 | ||||
其他 |
啤酒开瓶器 | / | 40/3000/1 | / | ||||
杯垫 | / | 30/7000/1 | / | |||||
枣木啤酒杯 | 0.5 | 40/3000/1 | / | |||||
钥匙扣 | / | 20/4000/1 | / | |||||
针织袜 | / | 30/4000/1 | / | |||||
其他 |
海军蓝色帽子定制_帽子2自粘金色帽贴4_可雕刻 | 0.2 | 40/10000/1 | / | ||||
海军蓝色帽子定制_帽子2自粘银色帽贴4_可雕刻 | 0.2 | 40/10000/1 | / | |||||
其他 |
松木方块-50pcs | 15 | 40/3000/1 | / | ||||
铝制名片-蓝色5 | 1 | 80/5000/1 | / | |||||
铝制名片-金色5 | 1 | 80/5000/1 | / | |||||
铝制名片-黑色5 | 1 | 80/5000/1 | / | |||||
铝制名片-紫色5 | 1 | 80/5000/1 | / | |||||
铝制名片-银色5 | 1 | / | / | |||||
椴木胶合板2 | 3 | 40/5000/1 | 100/300/1 | |||||
牛皮纸5 | 1 | 40/5000/1 | 100/2000/1 | |||||
不锈钢狗牌-军牌尖角-银色 | 3 | 100/1000/1 | / | |||||
不锈钢狗牌-大骨头-银色 | 3 | 100/1000/1 | / | |||||
不锈钢狗牌-内孔圆-银色 | 3 | 100/1000/1 | / | |||||
不锈钢狗牌-大号狗爪-银色 | 3 | 100/1000/1 | / | |||||
不锈钢狗牌-猫头-银色 | 3 | 100/1000/1 | / | |||||
钥匙牌5 | 0.3 | 40/3000/1 | / | |||||
手机座 | 18 | 40/5000/1 | / | |||||
相框 | 19.8 | 40/6000/1 | / | |||||
松木不规则杯垫2 | 80/5000/1 | / | ||||||
皮革杯垫3 | 0.2 | 20/4000/1 | / | |||||
木制吊牌25 | 80/4000/1 | 100/700/1 | ||||||
其他 |
HTV热转印乙烯基-黑色 | 0.1 | / | / | ||||
HTV热转印乙烯基-银色 | 0.1 | / | / | |||||
HTV热转印乙烯基-蓝色 | 0.1 | / | / | |||||
HTV热转印乙烯基-金色 | 0.1 | / | / | |||||
HTV热转印乙烯基-红色 | 0.1 | / | / | |||||
HTV热转印乙烯基-闪光表面-绿色 | 0.1 | / | / | |||||
HTV热转印乙烯基-闪光表面-金色 | 0.1 | / | / | |||||
HTV热转印乙烯基-闪光表面-黑色 | 0.1 | / | / | |||||
HTV热转印乙烯基-闪光表面-银色 | 0.1 | / | / | |||||
HTV热转印乙烯基-闪光表面-蓝色 | 0.1 | / | / | |||||
纸 |
上色纸_蓝色_可雕刻 | 0.1 | 45/10000/1 | 100/1700/1 | ||||
上色纸_浅灰色_可雕刻 | 0.1 | 20/10000/1 | 100/1700/1 | |||||
上色纸_深蓝色*_可雕刻 | 0.1 | 45/10000/1 | 100/1700/1 | |||||
上色纸_碧蓝色_可雕刻 | 0.1 | 20/10000/1 | 100/1700/1 | |||||
上色纸_湖蓝色_可雕刻 | 0.1 | 20/10000/1 | 100/1700/1 | |||||
上色纸_墨绿色_可雕刻 | 0.1 | 20/10000/1 | 100/1700/1 | |||||
上色纸_棕色_可雕 | 0.1 | 20/10000/1 | 100/1700/1 | |||||
上色纸_黑色_可雕刻 | 0.1 | 45/10000/1 | 100/1700/1 | |||||
上色纸_浅蓝色_可雕刻 | 0.1 | 40/10000/1 | 100/1700/1 | |||||
上色纸_翠绿色_可雕刻 | 0.1 | 45/10000/1 | 100/1700/1 | |||||
皮革 |
黑色皮革护照包*1 | 14 | 40/10000/1 | / | ||||
行李标签*1 | 5.5 | 40/10000/1 | / | |||||
黑色皮革维修补丁金色底_可雕刻切割 | 1.3 | 50/11000/1 | 100/600/1 | |||||
黑色皮革维修补丁银色底_可雕刻切割 | 1.3 | 50/11000/1 | 100/600/1 | |||||
圆形杯垫6_可雕刻 | 40/10000/1 | / | ||||||
胶合板 |
A4椴木胶合板10_可雕刻切割 | 3 | 80/8000/1 | 100/300/1 | ||||
椴木胶合板10_可雕刻切割 | 3 | 80/8000/1 | 100/300/1 | |||||
咖啡色木板6_可雕刻切割 | 3 | 80/8000/1 | 90/150/2 | |||||
花梨木胶合板6_可雕刻切割 | 3 | 80/8000/1 | 100/200/1 | |||||
桃花心胶合板6_可雕刻切割 | 3 | 80/8000/1 | 100/300/1 | |||||
椴木胶合板6_可雕刻切割 | 3 | 80/8000/1 | 100/300/1 | |||||
橡木胶合板6_可雕刻切割 | 3 | 80/6000/1 | 100/300/1 | |||||
香水瓶 |
迷你金色香水瓶2 | 100/1000/1 | / | |||||
迷你粉色香水瓶2 | 100/1000/1 | / | ||||||
迷你银色香水瓶2 | 100/1000/1 | / | ||||||
迷你红色香水瓶2 | 100/1000/1 | / | ||||||
迷你紫色香水瓶2 | 100/1000/1 | / | ||||||
铭牌徽章 |
银色名牌徽章5 | 100/700/1 | / | |||||
金色名牌徽章5 | 100/700/1 | / | ||||||
蓝色名牌徽章5 | 100/700/1 | / | ||||||
黑色名牌徽章5 | 100/700/1 | / | ||||||
圆形金属宠物名牌 | 1.8 | 100/1000/1 | / | |||||
骨形金属宠物名牌 | 1.8 | 100/1000/1 | / | |||||
爪形金属宠物名牌 | 1.8 | 100/1000/1 | / | |||||
猫形金属宠物名牌 | 1.8 | 100/1000/1 | / |