右上角,点击【文件】,【导入】,【导入配置】,选择对应配置文件即可。
Creality K1 0.2 nozzle.creality_printer
Creality K1 Max 0.2 nozzle.creality_printer
Creality K1 SE 0.2 nozzle.creality_printer
Creality K1C 0.2 nozzle.creality_printer

为了获得最佳的阅读体验,我们建议您,将浏览器的缩放级别设置为75%以便获取表格全部信息。

参考参数表配置,将对应的打印机的0.2喷嘴配置参数按照下列步骤手动修改。
|
1. 配置打印机参数 |
K1C 0.2 | K1MAX-0.2 | K1-0.2 | K1 SE-0.2 | ||||||
| 挤出机 | 大小 | 喷嘴直径 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 层高限制 | 最小 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
| 最大 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | ||
| 回抽 | 长度 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 抬Z类型 | 梯形/Slope | 梯形 | 梯形 | 梯形 | 梯形 | 梯形 | 梯形 | 梯形 | ||
| 空驶抬高角度 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 回抽速度 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 装填速度 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 空驶距离阈值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 擦拭前的回抽量 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
| 擦拭距离mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
|
2. 配置切片参数 |
K1C 0.2 | K1MAX-0.2 | K1-0.2 | K1 SE-0.2 | ||||||
| 质量 | 层高 | 层高mm | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 首层层高mm | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | ||
| 线宽 | 缺省线宽mm | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |
| 强度 | 墙 | 墙层数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 顶部/底部外壳 | 顶层壳体层数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 底层壳体层数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 填充 | 稀疏填充密度 | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | |
| 稀疏填充图案 | 网格/Grid | 网格/Grid | 网格/Grid | 网格/Grid | 网格/Grid | 网格/Grid | 网格/Grid | 网格/Grid | ||
| 填充/墙 重叠 | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | ||
| 速度 | 首层速度 | 首层 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 首层填充 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 其他层速度 | 外墙 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| 内墙 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
| 稀疏填充 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
| 内部实心填充 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
| 顶面 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 填缝 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 悬垂速度 | 悬垂速度 | 0/40/20/10 | 0/40/20/10 | 0/40/20/10 | 0/40/20/10 | 0/40/20/10 | 0/40/20/10 | 0/40/20/10 | 0/40/20/10 | |
| 桥接外 | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | ||
| 桥接内 | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | ||
| 加速度 | 普通打印 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
| 外墙 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 内墙 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 首层 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| 顶面 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| 制动速度 | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | ||
| 空驶 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
| 抖动(XY轴) | 缺省 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 外墙 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 内墙 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 内部 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 顶面 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 首层 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
|
3. 配置耗材参数 |
K1C 0.2 | K1MAX-0.2 | K1-0.2 | K1 SE-0.2 | ||||||
| 耗材丝 | 基础信息 | 种类 | Hyper PLA | CR-PETG | Hyper PLA | CR-PETG | Hyper PLA | CR-PETG | Hyper PLA | CR-PETG |
| 耗材品牌 | Creality | Creality | Creality | Creality | Creality | Creality | Creality | Creality | ||
| 喷嘴直径(mm) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
| 流量比例 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | ||
| 启动压力提前 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| 压力提前值推荐值 | 0.23 | 0.29 | 0.24 | 0.29 | 0.26 | 0.28 | 0.25 | 0.3 | ||
| 打印仓温度 | 机箱温度 (℃) |
35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| 打印温度 | 打印温度(℃) | 220 | 250 | 220 | 250 | 220 | 250 | 220 | 250 | |
| 流量温度图 | [[0.3,190], [0.4,190], [0.5,220]] | [[0.3,220], [0.4,220], [0.5,250]] | [[0.3,190], [0.4,190], [0.5,220]] | [[0.3,220], [0.4,220], [0.5,250]] | [[0.3,190], [0.4,190], [0.5,220]] | [[0.3,220], [0.4,220], [0.5,250]] | [[0.3,190], [0.4,190], [0.5,220]] | [[0.4,220],[0.5,220],[0.6,250]] | ||
| 床温 | 热床温度(℃) | 50 | 70 | 50 | 70 | 50 | 70 | 60 | 80 | |
| 体积速度限制 | 最大体积速度 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | |
| 冷却 | 模型风扇 | 冷却风扇最小(%) | 100 | 40 | 100 | 40 | 100 | 40 | 100 | 40 |
| 层时间最小(s) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 冷却风扇最大(%) | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | ||
| 层时间最大(s) | 100 | 30 | 100 | 30 | 100 | 30 | 100 | 30 | ||
| 最小打印速度(mm/s) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 是否保持风扇常开 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| 冷却悬空阈值 | 50% | 10% | 50% | 10% | 50% | 10% | 50% | 10% | ||
| 悬垂风扇速度(%) | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | ||
| 辅助风扇 | 风扇速度(%) | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
| 参数覆盖 | 回抽 | 抬升Z类型 | 梯形/Slope | 梯形/Slope | 梯形/Slope | 梯形/Slope | 梯形/Slope | 梯形/Slope | 梯形/Slope | 梯形/Slope |
打开Creality Print,进入【准备】界面,点击左上角【笔】图标

进入配置页面,选择【挤出机】,然后按表格参数,对应机型和耗材填入配置参数。

整体页面右侧参数栏,选择对应配置项。

整体页面右侧参数栏,先选”加号”新增耗材,再点击新增耗材的描述文字,弹出相关菜单,点击【笔】按键,进入耗材配置界面。

