Creality-High Fidelity Model Resin
参数 | 值 |
---|---|
层厚(mm) | 0.05 |
初始曝光(s) | 30 |
打印曝光(s) | 1.8 |
打印上升高度(mm) | 8 |
电机速度(mm/min) | 180 |
灭灯延时(s) | 4 |
底层曝光层数 | 4 |
缓冲层高度(mm) | 5 |
缓冲层电机速度(mm/min) | 120 |
缓冲层灭灯延时(s) | 6 |
Creality-HALOT Rigid Resin 2.0-Gray
参数 | 值 |
---|---|
层厚(mm) | 0.05 |
初始曝光(s) | 30 |
打印曝光(s) | 1.9 |
打印上升高度(mm) | 8 |
电机速度(mm/min) | 180 |
灭灯延时(s) | 4 |
底层曝光层数 | 4 |
缓冲层高度(mm) | 5 |
缓冲层电机速度(mm/min) | 120 |
缓冲层灭灯延时(s) | 6 |
Creality-HALOT ABS-Like Resin-White
参数 | 值 |
---|---|
层厚(mm) | 0.05 |
初始曝光(s) | 30 |
打印曝光(s) | 2.4 |
打印上升高度(mm) | 8 |
电机速度(mm/min) | 180 |
灭灯延时(s) | 4 |
底层曝光层数 | 4 |
缓冲层高度(mm) | 5 |
缓冲层电机速度(mm/min) | 120 |
缓冲层灭灯延时(s) | 6 |
Creality-HALOT Water Washable Resin-White
参数 | 值 |
---|---|
层厚(mm) | 0.05 |
初始曝光(s) | 30 |
打印曝光(s) | 1.7 |
打印上升高度(mm) | 8 |
电机速度(mm/min) | 180 |
灭灯延时(s) | 4 |
底层曝光层数 | 4 |
缓冲层高度(mm) | 5 |
缓冲层电机速度(mm/min) | 120 |
缓冲层灭灯延时(s) | 6 |
Creality-HALOT Water Washable Resin-Gray
参数 | 值 |
---|---|
层厚(mm) | 0.05 |
初始曝光(s) | 30 |
打印曝光(s) | 1.8 |
打印上升高度(mm) | 8 |
电机速度(mm/min) | 180 |
灭灯延时(s) | 4 |
底层曝光层数 | 4 |
缓冲层高度(mm) | 5 |
缓冲层电机速度(mm/min) | 120 |
缓冲层灭灯延时(s) | 6 |
Creality-HALOT Fast Resin-Transparent
参数 | 值 |
---|---|
层厚(mm) | 0.05 |
初始曝光(s) | 15 |
打印曝光(s) | 2 |
打印上升高度(mm) | 8 |
电机速度(mm/min) | 600 |
灭灯延时(s) | 4 |
底层曝光层数 | 4 |
缓冲层高度(mm) | 5 |
缓冲层电机速度(mm/min) | 300 |
缓冲层灭灯延时(s) | 6 |
PioCreat-standard rigid resin
参数 | 值 |
---|---|
层厚(mm) | 0.05 |
初始曝光(s) | 30 |
打印曝光(s) | 1.8 |
打印上升高度(mm) | 8 |
电机速度(mm/min) | 180 |
灭灯延时(s) | 4 |
底层曝光层数 | 4 |
缓冲层高度(mm) | 5 |
缓冲层电机速度(mm/min) | 120 |
缓冲层灭灯延时(s) | 6 |
PioCreat-16K standard resin - sea mist gray
参数 | 值 |
---|---|
层厚(mm) | 0.05 |
初始曝光(s) | 40 |
打印曝光(s) | 1.3 |
打印上升高度(mm) | 8 |
电机速度(mm/min) | 180 |
灭灯延时(s) | 4 |
底层曝光层数 | 4 |
缓冲层高度(mm) | 5 |
缓冲层电机速度(mm/min) | 120 |
缓冲层灭灯延时(s) | 6 |
PioCreat-16K standard resin - sunset red
参数 | 值 |
---|---|
层厚(mm) | 0.05 |
初始曝光(s) | 40 |
打印曝光(s) | 1.4 |
打印上升高度(mm) | 8 |
电机速度(mm/min) | 180 |
灭灯延时(s) | 4 |
底层曝光层数 | 4 |
缓冲层高度(mm) | 5 |
缓冲层电机速度(mm/min) | 120 |
缓冲层灭灯延时(s) | 6 |
PioCreat-ABS Resin-White
参数 | 值 |
---|---|
层厚(mm) | 0.05 |
初始曝光(s) | 30 |
打印曝光(s) | 2.4 |
打印上升高度(mm) | 8 |
电机速度(mm/min) | 180 |
灭灯延时(s) | 4 |
底层曝光层数 | 4 |
缓冲层高度(mm) | 5 |
缓冲层电机速度(mm/min) | 120 |
缓冲层灭灯延时(s) | 6 |
PioCreat-ABS Resin-Black
参数 | 值 |
---|---|
层厚(mm) | 0.05 |
初始曝光(s) | 30 |
打印曝光(s) | 2.5 |
打印上升高度(mm) | 8 |
电机速度(mm/min) | 180 |
灭灯延时(s) | 4 |
底层曝光层数 | 4 |
缓冲层高度(mm) | 5 |
缓冲层电机速度(mm/min) | 120 |
缓冲层灭灯延时(s) | 6 |