Creality-High Fidelity Model Resin
参数 | 值 |
---|---|
层厚(mm) | 0.05 |
初始曝光(s) | 40 |
打印曝光(s) | 1.6 ~ 1.8 |
打印上升高度(mm) | 8 |
电机速度(mm/min) | 180 |
灭灯延时(s) | 4 |
底层曝光层数 | 4 |
缓冲层高度(mm) | 5 |
缓冲层电机速度(mm/min) | 120 |
缓冲层灭灯延时(s) | 6 |
PioCreat-standard rigid resin
参数 | 值 |
---|---|
层厚(mm) | 0.05 |
初始曝光(s) | 40 |
打印曝光(s) | 1.6 ~ 1.8 |
打印上升高度(mm) | 8 |
电机速度(mm/min) | 180 |
灭灯延时(s) | 4 |
底层曝光层数 | 4 |
缓冲层高度(mm) | 5 |
缓冲层电机速度(mm/min) | 120 |
缓冲层灭灯延时(s) | 6 |
PioCreat-16K standard resin - sea mist gray
参数 | 值 |
---|---|
层厚(mm) | 0.05 |
初始曝光(s) | 40 |
打印曝光(s) | 1.1 |
打印上升高度(mm) | 8 |
电机速度(mm/min) | 180 |
灭灯延时(s) | 4 |
底层曝光层数 | 4 |
缓冲层高度(mm) | 5 |
缓冲层电机速度(mm/min) | 120 |
缓冲层灭灯延时(s) | 6 |
PioCreat-16K standard resin - sunset red
参数 | 值 |
---|---|
层厚(mm) | 0.05 |
初始曝光(s) | 40 |
打印曝光(s) | 1.2 |
打印上升高度(mm) | 8 |
电机速度(mm/min) | 180 |
灭灯延时(s) | 4 |
底层曝光层数 | 4 |
缓冲层高度(mm) | 5 |
缓冲层电机速度(mm/min) | 120 |
缓冲层灭灯延时(s) | 6 |
PioCreat-ABS Resin
参数 | 值 |
---|---|
层厚(mm) | 0.05 |
初始曝光(s) | 30 |
打印曝光(s) | 2.2 |
打印上升高度(mm) | 8 |
电机速度(mm/min) | 180 |
灭灯延时(s) | 4 |
底层曝光层数 | 4 |
缓冲层高度(mm) | 5 |
缓冲层电机速度(mm/min) | 120 |
缓冲层灭灯延时(s) | 6 |
PioCreat-ABS Resin
参数 | 值 |
---|---|
层厚(mm) | 0.05 |
初始曝光(s) | 30 |
打印曝光(s) | 2.3 |
打印上升高度(mm) | 8 |
电机速度(mm/min) | 180 |
灭灯延时(s) | 4 |
底层曝光层数 | 4 |
缓冲层高度(mm) | 5 |
缓冲层电机速度(mm/min) | 120 |
缓冲层灭灯延时(s) | 6 |