PioCreat-standard rigid resin

| 参数 | 值 |
|---|---|
| 层厚(mm) | 0.05 |
| 初始曝光(s) | 30 |
| 打印曝光(s) | 2.8 |
| 打印上升高度(mm) | 8 |
| 电机速度(mm/s) | 5 |
| 灭灯延时(s) | 1 |
| 底层曝光层数 | 3 |
| 缓冲层高度(mm) | 5 |
| 缓冲层电机速度(mm/s) | 2 |
| 缓冲层灭灯延时(s) | 2 |
PioCreat-standard rigid resin

| 参数 | 值 |
|---|---|
| 层厚(mm) | 0.05 |
| 初始曝光(s) | 30 |
| 打印曝光(s) | 5.8 |
| 打印上升高度(mm) | 8 |
| 电机速度(mm/s) | 5 |
| 灭灯延时(s) | 1 |
| 底层曝光层数 | 3 |
| 缓冲层高度(mm) | 5 |
| 缓冲层电机速度(mm/s) | 2 |
| 缓冲层灭灯延时(s) | 2 |
PioCreat-16K standard resin - sea mist gray

| 参数 | 值 |
|---|---|
| 层厚(mm) | 0.05 |
| 初始曝光(s) | 25 |
| 打印曝光(s) | 2.3 |
| 打印上升高度(mm) | 8 |
| 电机速度(mm/s) | 5 |
| 灭灯延时(s) | 1 |
| 底层曝光层数 | 3 |
| 缓冲层高度(mm) | 5 |
| 缓冲层电机速度(mm/s) | 2 |
| 缓冲层灭灯延时(s) | 2 |
PioCreat-16K standard resin - sunset red

| 参数 | 值 |
|---|---|
| 层厚(mm) | 0.05 |
| 初始曝光(s) | 25 |
| 打印曝光(s) | 2.3 |
| 打印上升高度(mm) | 8 |
| 电机速度(mm/s) | 5 |
| 灭灯延时(s) | 1 |
| 底层曝光层数 | 3 |
| 缓冲层高度(mm) | 5 |
| 缓冲层电机速度(mm/s) | 2 |
| 缓冲层灭灯延时(s) | 2 |
PioCreat-ABS Resin-White

| 参数 | 值 |
|---|---|
| 层厚(mm) | 0.05 |
| 初始曝光(s) | 30 |
| 打印曝光(s) | 4.2 |
| 打印上升高度(mm) | 8 |
| 电机速度(mm/s) | 5 |
| 灭灯延时(s) | 1 |
| 底层曝光层数 | 3 |
| 缓冲层高度(mm) | 5 |
| 缓冲层电机速度(mm/s) | 2 |
| 缓冲层灭灯延时(s) | 2 |
PioCreat-ABS Resin-Black

| 参数 | 值 |
|---|---|
| 层厚(mm) | 0.05 |
| 初始曝光(s) | 30 |
| 打印曝光(s) | 5 |
| 打印上升高度(mm) | 8 |
| 电机速度(mm/s) | 5 |
| 灭灯延时(s) | 1 |
| 底层曝光层数 | 3 |
| 缓冲层高度(mm) | 5 |
| 缓冲层电机速度(mm/s) | 2 |
| 缓冲层灭灯延时(s) | 2 |
Creality-High Fidelity Model Resin

| 参数 | 值 |
|---|---|
| 层厚(mm) | 0.05 |
| 初始曝光(s) | 25 |
| 打印曝光(s) | 3 |
| 打印上升高度(mm) | 8 |
| 电机速度(mm/s) | 5 |
| 灭灯延时(s) | 1 |
| 底层曝光层数 | 3 |
| 缓冲层高度(mm) | 5 |
| 缓冲层电机速度(mm/s) | 2 |
| 缓冲层灭灯延时(s) | 2 |