| Ferret 系列 | Otter | Raptor | Raptor Pro | Raptor X | |
|---|---|---|---|---|---|
| Windows | PC: i5-Gen8 CPU 或更高 系统: Windows 10/11 (64 位) 内存: >8G 软件: >V2.3.0 |
系统需求: Windows 10/11 (64 位) 推荐配置: i7-Gen7+ CPU,Nvidia显卡,16GB+ RAM 最低配置: i5-Gen8+ CPU,8GB+ RAM |
系统需求: Windows 10/11 (64 位) 推荐配置: i7-Gen7 CPU,Nvidia 显卡 (6GB 显存),16GB+ RAM 最低配置: i5-Gen8+ CPU,8GB+ RAM |
推荐配置: i7-Gen10 CPU Nvidia 显卡 (8GB 显存) 32GB RAM Windows 10/11 (64 位) |
推荐配置: i7-Gen7 CPU Nvidia 显卡 (6GB 显存) 16GB RAM Windows 10/11 (64 位) 软件版本: V3.3.0+ |
| Mac OS | Apple M1/M2 系列处理器 macOS 11.7.7+ 或 Intel i5-Gen8+ 内存: >8G |
推荐配置: Apple M1/M2/M3 16GB+ RAM 最低配置: Intel i5-Gen8+ 8GB+ RAM |
推荐配置: Apple M1/M2/M3/M4 16GB+ RAM |
推荐配置: M1/M2/M3/M4系列处理器 16GB 内存 |
推荐配置: M1/M2/M3/M4 系列处理器 16GB 内存 软件版本: V3.3.0+ |
| Ferret-Ferret pro | Otter | Otter Lite | Otter lite basic | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Android | 芯片 | 高通骁龙8gen1或更高版本 | |||
| Android10.0+ | |||||
| ≥8G | |||||
| iOS | 芯片 | A15 或更高版本 | |||
| 系统 | iOS 15+ | ||||
| 内存 | ≥6G | ||||
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 / Wi-Fi6 | Wi-Fi 6 | |||
| App版本 | iOS | ≥V2.2.6 | ≥V2.2.6 | ≥V2.2.19 | ≥V2.2.6 |
| Android | |||||
| 手柄固件版本 | Wireless Bridge ≥ V1.2.9 | Scan Bridge ≥ V1.1.5 | Lite Bridge ≥ V1.0.6 | Scan Bridge ≥ V1.1.5 | |
| Raptor | Raptor Pro | Raptor X | Sermoon S1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Android | 近红外 模式 |
芯片 | 高通骁龙8gen1或更高版本 | |||
| 系统 | Android10.0+ | |||||
| 内存 | ≥8G | |||||
| 蓝色线激光模式 | 芯片 | 平行7线 :高通骁龙8gen2或更高版本 | ||||
| / | 交叉11线:高通骁龙8gen3或更高版本 | / | / | |||
| 系统 | Android10.0+ | |||||
| 内存 | ≥12G | |||||
| iOS | 近红外 模式 |
芯片 | A15 或更高版本 | |||
| 系统 | iOS 15+ | |||||
| 内存 | ≥6G | |||||
| 蓝色线激光模式 | 芯片 | 平行7线:A15 或更高版本 | ||||
| / | 交叉11线:A16 或更高版本 | / | / | |||
| 系统 | iOS 15+ | |||||
| 内存 | ≥8G | |||||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | |||||
| App版本 | iOS | >V2.4 | ||||
| Android | ||||||
| 手柄固件版本 | Scan Bridge ≥ V1.1.5 | |||||
注明:以下推荐结果为通过测试验证的 ,会持续测试,持续更新:)
| 系统 | 显卡系列 | 显卡型号 | 推荐值 |
|---|---|---|---|
| 英伟达 | GeForce 50系列 | RTX5080 | ️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| RTX5060 | ️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| GeForce 40系列 | RTX4080super | ️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| RTX4060 | ️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| GeForce 30系列 | RTX3080Ti | ️⭐️⭐️⭐️ | |
| RTX3060 | ️⭐️⭐️⭐️ | ||
| GeForce 20系列 | RTX2080super | ️⭐️⭐️ | |
| RTX2060 6GB | ️⭐️⭐️ | ||
| GTX 1660super 4G | ️⭐️ | ||
| GeForce 10系列 | GTX 1080 Ti | ️⭐️ | |
| GTX 1060 3GB | ️⭐️ | ||
| Apple | M系列芯片 | M4 | ️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| M3 | ️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| M2 | ️⭐️⭐️⭐️ | ||
| M1 | ️⭐️⭐️ |
| 品牌 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 苹果 | iPhone 15系列 | iPhone 14系列 | iPhone 13系列 | iPhone 12系列 | iPhone 11系列 |
| 三星 | S24系列(不支持Exynos 芯片) | S23系列 | S22系列 | S21系列 | Note20系列 |
| Note10 系列 | Z fold 3~5 | Z flip 4/5 系列 | A54 | ||
| 谷歌 | Pixel 8系列 | Pixel 7系列 | Pixel 6系列 | Pixel 5 | Pixel Fold |
| 小米 | 14系列 | 13/13T系列 | 12/12T系列 | ||
| 摩托罗拉 | Razr 2 | Edge30 fusion | Edge+ | Edge 40 | |
| 一加 | 12 | 11 | 11 R | 10 Pro | 9 R |
| 9 | Ace 3系列 | Ace 2系列 | |||
| OPPO | Find N3 | Find X6 Pro | Find X5 Pro | Reno 10/11/12 | |
| 努比亚 | RedMagic 8 pro | RedMagic 8 pro+ | |||
| Vivo | X90 Pro/Pro+ | X100系列 | X100s系列 | ||
| 荣耀 | Magic 5 /5 Pro | Magic Vs2 | Magic Vs | Magic 4/4 Pro |
| Brand | Model | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 三星 | S24系列(不支持Exynos 芯片 | S23系列 | S22系列 | S21系列 | Note20系列 |
| Note10 系列 | Z fold 3~5 | Z flip 5 | |||
| 谷歌 | Pixel 8系列 | Pixel 7系列 | Pixel 6系列 | Pixel 5 | Pixel Fold |
| 小米 | 14系列 | 13/13T系列 | 12/12T系列 | ||
| 摩托罗拉 | Razr 2 | Edge30 fusion | Edge+ | Edge 40 | |
| 一加 | 12 | 11 | 11 R | 10 Pro | 9 R |
| 9 | Ace 2 | ||||
| OPPO | Find N3 | Find X6 Pro | Find X5 Pro | Reno 10 | |
| 努比亚 | RedMagic 8 pro | RedMagic 8 pro+ | |||
| Vivo | X90 Pro/Pro+ | X100 Pro | X100 Ultra | X100s Pro | |
| 荣耀 | Magic 5/5 Pro | Magic Vs2 | Magic Vs | Magic 4/4 Pro |
| 品牌 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 苹果 | iPhone 16系列 | iPhone 15系列 | iPhone 14系列 | iPhone 13系列 | iPhone 12系列 |
| 三星 | S24系列(不支持Exynos 芯片) | S23系列 | S22系列 | S21系列 | Note20系列 |
| Z fold 3~6 | Z flip 4~6 | ||||
| 谷歌 | Pixel 9系列 | Pixel 8系列 | Pixel 7系列 | Pixel Fold | |
| 小米 | 14系列 | 13/13T系列 | 12/12T系列 | 红米K70系列 | |
| 摩托罗拉 | Razr+ 2024 | Edge 50 Ultra | X50 Ultra | Edge 40 Pro | X40 |
| Edge 30 Ultra | X30 Pro | ||||
| 一加 | 12 | 11 | 11 R | 10 Pro | 9 R |
| 9 | Ace 3系列 | Ace 2系列 | |||
| OPPO | Find X7 系列 | Find X6 /X6 Pro | Find X5 Pro | Find N3 系列 | Find N2系列 |
| 努比亚 | RedMagic 8 pro/pro+ | RedMagic 9 pro/pro+ | RedMagic 9s pro/pro+ | ||
| Vivo | X200系列 | X100/X100s系列 | X90 Pro/Pro+ | S19 Pro | |
| 荣耀 | Magic 4/5/6 | Magic Vs3/Vs2/Vs | Magic 4/5/6 Pro | Honor 100/200 Pro |
| 品牌 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 苹果 | iPhone 16系列 | iPhone 15系列 | iPhone 14系列 | iPhone 13系列 | iPhone 12系列 |
| 三星 | S24系列 (不支持Exynos 芯片 | S23系列 | S22系列 | S21系列 | |
| Z fold 4~6 | Z flip 4~6 | ||||
| 谷歌 | Pixel 9系列 | Pixel 8系列 | Pixel 7 Pro | Pixel Fold | |
| 小米 | 15系列 | 14系列 | 13/13T系列 | 12/12T系列 | |
| 红米K70系列 | 红米13pro | ||||
| 摩托罗拉 | Razr+ 2024 | Edge 50 Ultra | X50 Ultra | Edge 40 Pro | X40 |
| Edge 30 Ultra | X30 Pro | ||||
| 一加 | 12 | 11 | 11 R | 10 Pro | |
| Ace 3系列 | Ace 2 系列 | ||||
| OPPO | Find X7 系列 | Find X6/X6 Pro | Find X5 Pro | ||
| 努比亚 | RedMagic 8 pro/pro+ | RedMagic 9 pro/pro+ | RedMagic 9s pro/pro+ | ||
| Vivo | X200系列 | X100/X100s系列 | X90 Pro/Pro+ | ||
| 荣耀 | Magic 6系列 | Magic 5系列 | Magic 4系列 | ||
| 魅族 | 魅族20 |
</div>